|
|
Opdateringer af John Aalhøj Jensen
Dato |
Ref. |
Navn |
Far |
Mor |
Født |
19. mar. 22 | V.G.4. | Anne Kaltoft | Kristian Nielsen | Dagny Nielsen | 02.04.1950 |
19. mar. 22 | V.G.5. | Grethe Kaltoft | Kristian Nielsen | Dagny Nielsen | 07.11.1951 |
19. mar. 22 | V.G.1. | Edith Simonsen | Kristian Nielsen | Dagny Nielsen | 30.07.1938 |
19. mar. 22 | V.G. | Dagny Nielsen | Kristian Iversen | Katrine Kristensen | 21.01.1915 |
19. mar. 22 | V.G.2. | Bendt Jensen | Laurits Jensen | Elly Jensen | 17.09.1937 |
19. apr. 06 | V.G. | Kristian Nielsen | Rasmus Nielsen | Maren Nielsen | 09.05.1909 |
18. feb. 06 | V.G.6.b | Thomas Hansted | Jørgen Hansted | Vera Hansted | 18.09.1983 |
16. feb. 06 | V.G.3. | Niels Nielsen | Kristian Nielsen | Dagny Nielsen | 30.07.1946 |
16. feb. 06 | V.G.6. | Vera Hansted | Kristian Nielsen | Dagny Nielsen | 29.04.1954 |
|
| Billeder | |
|
|
|